Every coin, and how far
it has to climb back.
The top 1,000 by market cap. Sorted the way every table sorts them — but with the column the others leave out.
Showing 601–700 by market cap
See what’s climbing fastest →| # | Coin | Price | 24h | 7d | From peak | To break even | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ChangeNOWNOW | $0.4131 | +0.7% | +27.3% | -42.8% | 1.7x | $34.51M |
| 602 | $0.1046 | -0.2% | -2.1% | -95.9% | 24x | $34.46M | |
| 603 | SaiSAI | $12.97 | +0.0% | +29.8% | -49.8% | 2.0x | $34.45M |
| 604 | KGeNKGEN | $0.1733 | -0.5% | -0.6% | -73.3% | 3.8x | $34.44M |
| 605 | Nasdaq xStockQQQX | $708.61 | -1.0% | -3.1% | -64.8% | 2.8x | $34.44M |
| 606 | BUSDBUSD | $0.9989 | -0.0% | 0.0% | — | — | $34.38M |
| 607 | FINSFINS | $0.0407 | — | 0.0% | -49.5% | 2.0x | $34.35M |
| 608 | WINkLinkWIN | $0.00003454 | -1.4% | +16.9% | -98.8% | 84x | $34.32M |
| 609 | FOLKSFOLKS | $1.91 | -6.1% | +5.0% | -96.1% | 26x | $34.31M |
| 610 | TerraLUNA | $0.0483 | -1.6% | +14.1% | -99.7% | 391x | $34.30M |
| 611 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | $1.39 | -0.0% | +0.7% | -0.2% | 1.0x | $34.11M |
| 612 | UMAUMA | $0.3736 | -2.0% | +17.1% | -99.1% | 111x | $33.93M |
| 613 | $0.1660 | -2.6% | -1.2% | -95.9% | 24x | $33.88M | |
| 614 | Api3API3 | $0.2333 | -1.4% | +21.6% | -97.7% | 44x | $33.81M |
| 615 | MangoMNGO | $0.0302 | +0.4% | +9.3% | -93.9% | 16x | $33.80M |
| 616 | CatizenCATI | $0.0499 | -2.6% | +1.6% | -95.5% | 22x | $33.70M |
| 617 | Collect on FanableCOLLECT | $0.0627 | +4.6% | +6.9% | -45.9% | 1.8x | $33.69M |
| 618 | SuccinctPROVE | $0.1723 | -2.7% | +14.7% | -89.9% | 9.9x | $33.62M |
| 619 | Open CampusEDU | $0.0415 | -0.3% | +9.2% | -97.5% | 40x | $33.59M |
| 620 | STONSTON | $0.4764 | -0.3% | +8.3% | -98.5% | 69x | $33.56M |
| 621 | BandBAND | $0.1844 | -3.9% | +21.5% | -99.2% | 124x | $33.40M |
| 622 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | $1.21 | +0.0% | +0.1% | -6.8% | 1.1x | $33.32M |
| 623 | Ocean ProtocolOCEAN | $0.1375 | +2.7% | +39.7% | -92.9% | 14x | $33.12M |
| 624 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | $0.0329 | -13.4% | +7.3% | -57.4% | 2.3x | $32.99M |
| 625 | Bancor NetworkBNT | $0.3282 | -0.7% | +22.5% | -96.9% | 33x | $32.94M |
| 626 | StorXSRX | $0.0541 | +5.2% | +5.1% | -98.8% | 87x | $32.89M |
| 627 | EulerEUL | $1.37 | +1.4% | +23.2% | -91.3% | 12x | $32.85M |
| 628 | CargoXCXO | $0.1526 | -0.9% | +1.3% | -70.8% | 3.4x | $32.82M |
| 629 | Hive DollarHBD | $0.9885 | — | +7.5% | — | — | $32.63M |
| 630 | SiacoinSC | $0.00065484 | -6.1% | +40.9% | -99.3% | 142x | $32.57M |
| 631 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $709.13 | -1.0% | -3.3% | -5.7% | 1.1x | $32.53M |
| 632 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | $31.13 | -8.1% | +9.6% | -51.4% | 2.1x | $32.48M |
| 633 | Official FOFO | $0.2759 | -16.2% | -20.4% | -66.8% | 3.0x | $32.19M |
| 634 | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share ClassEURSPKCC | $1.16 | -0.1% | +0.8% | -3.2% | 1.0x | $32.13M |
| 635 | BurnedFiBURN | $2.62 | -3.8% | -12.4% | -94.2% | 17x | $32.12M |
| 636 | AproAT | $0.1397 | -1.4% | -7.5% | -83.7% | 6.1x | $32.12M |
| 637 | MEDXTMEDXT | $0.0015421 | +1.1% | +110.5% | -54.9% | 2.2x | $32.10M |
| 638 | USTBLUSTBL | $1.07 | +0.4% | +0.4% | -0.0% | 1.0x | $32.09M |
| 639 | SnekSNEK | $0.0004288 | -2.8% | +38.7% | -95.2% | 21x | $32.08M |
| 640 | Versatize CoinVTCN | $0.3199 | +40.0% | +60.1% | -0.2% | 1.0x | $31.99M |
| 641 | AtoshiATOS | $0.0353 | -3.9% | -6.7% | -67.6% | 3.1x | $31.91M |
| 642 | Monerium EUR emoneyEURE | $1.17 | -0.1% | +0.8% | — | — | $31.83M |
| 643 | pathUSDPATHUSD | $1.01 | +0.7% | +0.5% | — | — | $31.57M |
| 644 | CoreCORE | $0.0252 | -4.0% | +21.4% | -99.6% | 243x | $31.51M |
| 645 | VanaVANA | $1.02 | -2.5% | +17.8% | -97.1% | 35x | $31.42M |
| 646 | MoolahMOOLAH | $0.0312 | -2.0% | +21.0% | -10.4% | 1.1x | $31.24M |
| 647 | Nirvana ANAANA | $3.81 | — | +0.2% | -27.4% | 1.4x | $31.09M |
| 648 | Metronome Synth USDMSUSD | $0.6816 | +1.0% | -3.5% | — | — | $30.92M |
| 649 | ZoraZORA | $0.00691582 | -4.4% | +42.5% | -95.2% | 21x | $30.92M |
| 650 | MEET48IDOL | $0.0153 | -4.5% | -5.6% | -63.5% | 2.7x | $30.90M |
| 651 | Tornado CashTORN | $6.42 | -5.7% | +19.6% | -98.5% | 68x | $30.71M |
| 652 | Universal USDUSDU | $0.9998 | +0.0% | -0.1% | — | — | $30.65M |
| 653 | Mezo USDMUSD | $0.9905 | +0.0% | 0.0% | — | — | $30.59M |
| 654 | COINDEPOCOINDEPO | $0.1117 | +1.2% | +0.5% | -12.6% | 1.1x | $30.59M |
| 655 | Fake World AssetsFWA | $0.0311 | +24.7% | +12.4% | -22.4% | 1.3x | $30.55M |
| 656 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | $825.68 | -0.3% | -1.7% | -1.8% | 1.0x | $30.44M |
| 657 | TerraClassicUSDUSTC | $0.0054416 | -0.7% | +11.8% | — | — | $30.33M |
| 658 | Fabric ProtocolROBO | $0.0136 | -0.7% | +3.5% | -77.6% | 4.5x | $30.30M |
| 659 | $0.0354 | +2.8% | +17.5% | -96.4% | 28x | $30.18M | |
| 660 | CoinExCET | $0.0123 | +2.3% | +3.5% | -91.8% | 12x | $30.17M |
| 661 | CortexCX | $0.0201 | -1.5% | +6.5% | -88.1% | 8.4x | $30.17M |
| 662 | AnomaXAN | $0.0120 | -5.3% | +18.8% | -95.6% | 23x | $30.07M |
| 663 | ManadiaUMXM | $0.1000 | +0.1% | -4.0% | -95.8% | 24x | $30.00M |
| 664 | BOLDBOLD | $1 | -0.1% | +0.1% | — | — | $29.92M |
| 665 | TDCCPTDCCP | $0.0466 | +11.9% | +3.7% | -89.4% | 9.5x | $29.85M |
| 666 | Lista DAOLISTA | $0.0693 | -2.9% | +17.2% | -91.8% | 12x | $29.84M |
| 667 | Lido EarnUSDEARNUSD | $1.03 | +0.5% | +0.1% | -77.9% | 4.5x | $29.77M |
| 668 | The Innovation GameTIG | $0.9788 | +10.6% | +25.7% | -77.3% | 4.4x | $29.75M |
| 669 | Gold ParkGPT | $0.00790353 | -0.2% | -0.1% | -74.1% | 3.9x | $29.74M |
| 670 | UnipolyUNP | $0.1065 | -0.1% | 0.0% | -69.1% | 3.2x | $29.73M |
| 671 | Sahara AISAHARA | $0.0083054 | -3.6% | +10.2% | -94.8% | 19x | $29.70M |
| 672 | EthereumPoWETHW | $0.2753 | -1.4% | +15.1% | -99.5% | 213x | $29.68M |
| 673 | $0.0296 | — | — | -26.1% | 1.4x | $29.62M | |
| 674 | MetYaMY | $0.0299 | -5.2% | -9.2% | -93.8% | 16x | $29.51M |
| 675 | ConstellationDAG | $0.00751196 | -1.0% | +15.9% | -98.3% | 60x | $29.43M |
| 676 | DEAPCOINDEP | $0.00098558 | -0.0% | -0.4% | -98.8% | 80x | $29.42M |
| 677 | OrbsORBS | $0.00590841 | -1.6% | +12.6% | -98.4% | 61x | $29.37M |
| 678 | Across ProtocolACX | $0.0416 | +0.0% | -2.0% | -97.5% | 41x | $29.31M |
| 679 | The InterfoldFOLD | $0.0895 | -25.0% | — | -48.8% | 2.0x | $29.23M |
| 680 | StatusSNT | $0.00604038 | -2.6% | +15.7% | -99.1% | 113x | $29.18M |
| 681 | Pax DollarUSDP | $0.9999 | -0.1% | 0.0% | — | — | $29.15M |
| 682 | NKYC TokenNKYC | $7.28 | +1.2% | +2.6% | -79.5% | 4.9x | $29.11M |
| 683 | Manta NetworkMANTA | $0.0605 | -1.3% | +6.8% | -98.5% | 67x | $28.98M |
| 684 | Impossible Cloud Network TokenICNT | $0.1146 | -2.2% | -12.2% | -80.6% | 5.2x | $28.97M |
| 685 | APEXAP3X | $0.0166 | -2.8% | +2.1% | -93.4% | 15x | $28.97M |
| 686 | Velodrome FinanceVELO | $0.0223 | +10.7% | +28.5% | -94.5% | 18x | $28.78M |
| 687 | $0.1934 | -0.6% | +0.9% | — | — | $28.69M | |
| 688 | $0.3062 | -1.9% | +10.0% | -99.3% | 140x | $28.67M | |
| 689 | The Grays CurrencyPTGC | $0.00010027 | -9.2% | +44.4% | -92.4% | 13x | $28.66M |
| 690 | $0.2404 | +0.2% | -1.9% | -99.7% | 342x | $28.47M | |
| 691 | XT.comXT | $4.7 | +0.9% | +23.2% | -76.8% | 4.3x | $28.41M |
| 692 | Gravity (by Galxe)G | $0.00392221 | +0.0% | +3.0% | -95.7% | 23x | $28.37M |
| 693 | ArciumARX | $0.1357 | +2.2% | +25.5% | -70.9% | 3.4x | $28.33M |
| 694 | OsmosisOSMO | $0.0360 | -1.9% | +19.9% | -99.7% | 312x | $28.32M |
| 695 | $0.0186 | +3.5% | -24.2% | -52.3% | 2.1x | $28.24M | |
| 696 | MatrixMTX | $28.09 | +2.4% | — | -0.0% | 1.0x | $28.09M |
| 697 | iExec RLCRLC | $0.3222 | -0.6% | +10.9% | -97.9% | 48x | $28.03M |
| 698 | $0.00236824 | — | -30.2% | -32.2% | 1.5x | $27.82M | |
| 699 | BeethovenX sFTMXSFTMX | $1.4 | 0.0% | +5143.0% | -15.9% | 1.2x | $27.77M |
| 700 | $0.9998 | -0.0% | +0.1% | — | — | $27.75M |
Ranked by market cap, refreshed every 15 minutes. “From peak” is the distance below the all-time high; “to break even” is what the price must multiply by to reach it again. Both are left blank for stablecoins — a pegged asset has no drawdown to measure. Neither is the survival rating, which reads each coin’s own price and volume history — see the methodology.

























































































