Every coin, and how far
it has to climb back.
The top 1,000 by market cap. Sorted the way every table sorts them — but with the column the others leave out.
Showing 1–100 by market cap
See what’s climbing fastest →| # | Coin | Price | 24h | 7d | From peak | To break even | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $79,000 | +1.6% | +22.9% | -37.3% | 1.6x | $1.59T |
| 2 | EthereumETH | $2,485 | +0.5% | +29.8% | -49.8% | 2.0x | $299.83B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9998 | -0.0% | +0.1% | — | — | $183.19B |
| 4 | $704.24 | -0.1% | +16.3% | -48.6% | 1.9x | $93.79B | |
| 5 | XRPXRP | $1.48 | -3.0% | +47.8% | -59.4% | 2.5x | $92.94B |
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.0% | 0.0% | — | — | $73.63B |
| 7 | SolanaSOL | $97.19 | +1.8% | +27.5% | -66.9% | 3.0x | $56.69B |
| 8 | TRONTRX | $0.3440 | -0.0% | +3.8% | -20.2% | 1.3x | $32.65B |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | — | +3.7% | -1.6% | 1.0x | $22.64B |
| 10 | HyperliquidHYPE | $77.98 | -4.9% | +33.1% | -6.4% | 1.1x | $17.34B |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0898 | -4.0% | +27.3% | -87.7% | 8.1x | $13.97B |
| 12 | ZcashZEC | $825.75 | -4.8% | +59.4% | -74.1% | 3.9x | $13.94B |
| 13 | RainRAIN | $0.0149 | +5.9% | +13.2% | -10.1% | 1.1x | $10.67B |
| 14 | USDSUSDS | $0.9999 | -0.0% | 0.0% | — | — | $9.74B |
| 15 | ChainlinkLINK | $11.64 | -0.1% | +22.1% | -77.9% | 4.5x | $8.70B |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $73.41 | +0.9% | +32.0% | -1.4% | 1.0x | $8.66B |
| 17 | LEO TokenLEO | $9.28 | -2.1% | -1.8% | -12.5% | 1.1x | $8.54B |
| 18 | MoneroXMR | $442.5 | +3.3% | +7.1% | -44.5% | 1.8x | $8.32B |
| 19 | CardanoADA | $0.2212 | -2.8% | +26.8% | -92.8% | 14x | $8.29B |
| 20 | StellarXLM | $0.1936 | -3.0% | +22.5% | -77.9% | 4.5x | $6.70B |
| 21 | Bitcoin CashBCH | $271.27 | -1.7% | +32.5% | -92.8% | 14x | $5.45B |
| 22 | CantonCC | $0.1233 | +2.4% | +37.3% | -36.5% | 1.6x | $4.86B |
| 23 | DaiDAI | $1.0000 | +0.0% | 0.0% | — | — | $4.58B |
| 24 | Ethena USDeUSDE | $0.9996 | -0.0% | 0.0% | — | — | $4.07B |
| 25 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.46 | -3.0% | +10.3% | -82.3% | 5.6x | $4.05B |
| 26 | USD1USD1 | $0.9998 | -0.0% | +0.1% | — | — | $4.02B |
| 27 | LitecoinLTC | $51.82 | -1.5% | +16.3% | -87.4% | 7.9x | $4.02B |
| 28 | HederaHBAR | $0.0802 | -0.6% | +21.4% | -85.9% | 7.1x | $3.51B |
| 29 | Global DollarUSDG | $1 | -0.0% | 0.0% | — | — | $3.40B |
| 30 | SuiSUI | $0.8077 | -4.6% | +19.3% | -84.9% | 6.6x | $3.29B |
| 31 | AvalancheAVAX | $7.56 | -1.1% | +19.2% | -94.8% | 19x | $3.26B |
| 32 | Shiba InuSHIB | $0.00000547 | -1.6% | +22.5% | -93.7% | 16x | $3.22B |
| 33 | CronosCRO | $0.0606 | +1.8% | +28.4% | -93.2% | 15x | $2.94B |
| 34 | Circle USYCUSYC | $1.14 | +0.0% | +0.2% | 0.0% | — | $2.93B |
| 35 | Tether GoldXAUT | $4,636 | +0.9% | +5.5% | -15.8% | 1.2x | $2.84B |
| 36 | PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.0% | 0.0% | — | — | $2.80B |
| 37 | UniswapUNI | $4.32 | -7.5% | +31.0% | -90.4% | 10x | $2.69B |
| 38 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | $2.66B |
| 39 | MemeCoreM | $1.13 | +0.7% | -3.2% | -80.0% | 5.0x | $2.55B |
| 40 | NEAR ProtocolNEAR | $1.95 | -2.8% | +20.7% | -90.4% | 10x | $2.55B |
| 41 | OKBOKB | $114.85 | +2.8% | +13.1% | -49.8% | 2.0x | $2.41B |
| 42 | BittensorTAO | $241.74 | -0.9% | +23.0% | -68.1% | 3.1x | $2.32B |
| 43 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.2% | -0.1% | -9.4% | 1.1x | $2.16B |
| 44 | Ripple USDRLUSD | $1 | -0.0% | 0.0% | — | — | $2.07B |
| 45 | AaveAAVE | $134.33 | -7.0% | +53.7% | -79.7% | 4.9x | $2.07B |
| 46 | PAX GoldPAXG | $4,646 | +0.9% | +5.3% | -17.3% | 1.2x | $2.01B |
| 47 | AsterASTER | $0.7103 | +3.3% | +16.4% | -70.5% | 3.4x | $1.92B |
| 48 | Pump.funPUMP | $0.00479353 | -9.8% | +67.4% | -45.6% | 1.8x | $1.87B |
| 49 | OndoONDO | $0.3843 | -0.4% | +15.7% | -82.0% | 5.6x | $1.87B |
| 50 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0577 | -3.8% | -4.8% | -82.6% | 5.7x | $1.83B |
| 51 | $2.61 | -6.6% | +23.9% | -37.3% | 1.6x | $1.72B | |
| 52 | MantleMNT | $0.5159 | -0.2% | +17.1% | -81.9% | 5.5x | $1.70B |
| 53 | PepePEPE | $0.00000402 | -3.6% | +56.1% | -85.6% | 7.0x | $1.69B |
| 54 | SkySKY | $0.0676 | -3.1% | +24.9% | -32.7% | 1.5x | $1.58B |
| 55 | HTX DAOHTX | $0.00000176 | -0.5% | -1.6% | -53.2% | 2.1x | $1.58B |
| 56 | PolkadotDOT | $0.9052 | -3.0% | +19.1% | -98.4% | 61x | $1.54B |
| 57 | EthenaENA | $0.1534 | -7.6% | +84.6% | -89.9% | 9.9x | $1.51B |
| 58 | USDDUSDD | $0.9995 | -0.0% | 0.0% | — | — | $1.49B |
| 59 | WorldcoinWLD | $0.4037 | -1.2% | +15.9% | -96.6% | 29x | $1.46B |
| 60 | Internet ComputerICP | $2.43 | -0.9% | +8.0% | -99.7% | 289x | $1.35B |
| 61 | Falcon USDUSDF | $0.9960 | -0.0% | +0.1% | — | — | $1.34B |
| 62 | Bitget TokenBGB | $1.91 | -1.8% | +14.8% | -77.4% | 4.4x | $1.34B |
| 63 | BFUSDBFUSD | $1 | +0.0% | +0.2% | — | — | $1.32B |
| 64 | United StablesU | $0.9991 | -0.0% | 0.0% | — | — | $1.29B |
| 65 | Ethereum ClassicETC | $7.8 | -2.4% | +25.9% | -95.3% | 21x | $1.23B |
| 66 | BitwayBTW | $0.4510 | +3.6% | +23.6% | -39.5% | 1.7x | $1.22B |
| 67 | POL (ex-MATIC)POL | $0.1129 | +2.9% | +43.1% | -91.2% | 11x | $1.21B |
| 68 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.18 | -0.1% | +0.8% | -0.4% | 1.0x | $1.21B |
| 69 | USDGOUSDGO | $1 | +0.0% | 0.0% | — | — | $1.19B |
| 70 | KuCoinKCS | $7.56 | +2.6% | +15.7% | -73.8% | 3.8x | $1.04B |
| 71 | Pi NetworkPI | $0.0893 | -2.2% | +2.3% | -97.0% | 33x | $990.94M |
| 72 | Blockchain CapitalBCAP | $106.25 | +0.4% | +0.1% | 0.0% | — | $968.16M |
| 73 | QuantQNT | $64.64 | -1.0% | +12.6% | -84.9% | 6.6x | $939.93M |
| 74 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.23 | -0.1% | +0.8% | -2.2% | 1.0x | $925.34M |
| 75 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | +0.0% | +0.1% | 0.0% | — | $873.58M |
| 76 | GateGT | $8.15 | +4.5% | +21.2% | -67.9% | 3.1x | $869.29M |
| 77 | LighterLIT | $3.42 | +2.1% | +50.9% | -56.4% | 2.3x | $856.69M |
| 78 | NEXONEXO | $0.8408 | +2.3% | +19.8% | -79.3% | 4.8x | $839.85M |
| 79 | AlgorandALGO | $0.0920 | -2.3% | +17.2% | -97.4% | 39x | $830.79M |
| 80 | JUSTJST | $0.1012 | -2.9% | -6.3% | -47.7% | 1.9x | $828.40M |
| 81 | $11.19 | +0.0% | +0.1% | 0.0% | — | $824.60M | |
| 82 | Cosmos HubATOM | $1.55 | -4.1% | +9.6% | -96.5% | 28x | $814.23M |
| 83 | Venice TokenVVV | $16.89 | -0.5% | +32.9% | -25.2% | 1.3x | $802.51M |
| 84 | $0.0290 | -1.6% | +13.8% | -86.0% | 7.2x | $800.74M | |
| 85 | RenderRENDER | $1.49 | -2.7% | +17.8% | -89.0% | 9.1x | $773.91M |
| 86 | StableSTABLE | $0.0284 | -8.6% | -7.1% | -34.3% | 1.5x | $730.30M |
| 87 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05 | +0.0% | +0.1% | 0.0% | — | $702.20M |
| 88 | JupiterJUP | $0.2106 | -3.5% | +24.2% | -89.5% | 9.5x | $699.15M |
| 89 | GHOGHO | $0.9988 | -0.0% | 0.0% | — | — | $698.20M |
| 90 | YLDSYLDS | $1 | +0.0% | 0.0% | — | — | $679.49M |
| 91 | BeldexBDX | $0.0830 | +0.7% | +1.9% | -81.6% | 5.4x | $653.23M |
| 92 | ArbitrumARB | $0.0973 | -5.3% | +29.2% | -95.9% | 25x | $649.85M |
| 93 | Ether.fiETHFI | $0.6256 | +1.0% | +25.0% | -92.7% | 14x | $637.17M |
| 94 | FilecoinFIL | $0.7555 | -2.9% | +12.8% | -99.7% | 313x | $623.65M |
| 95 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00981208 | -2.0% | +61.5% | -85.7% | 7.0x | $616.37M |
| 96 | Official TrumpTRUMP | $2.44 | -9.8% | +73.9% | -96.7% | 30x | $611.98M |
| 97 | $0.00696385 | -3.3% | +17.7% | -95.4% | 22x | $605.37M | |
| 98 | $0.0300 | +2.8% | +11.2% | -84.4% | 6.4x | $599.10M | |
| 99 | InjectiveINJ | $5.68 | +5.5% | +38.1% | -89.2% | 9.3x | $567.53M |
| 100 | PancakeSwapCAKE | $1.76 | +0.0% | +20.1% | -96.0% | 25x | $565.43M |
Ranked by market cap, refreshed every 15 minutes. “From peak” is the distance below the all-time high; “to break even” is what the price must multiply by to reach it again. Both are left blank for stablecoins — a pegged asset has no drawdown to measure. Neither is the survival rating, which reads each coin’s own price and volume history — see the methodology.





























































































