Every coin, and how far
it has to climb back.
The top 1,000 by market cap. Sorted the way every table sorts them — but with the column the others leave out.
Showing 301–400 by market cap
See what’s climbing fastest →| # | Coin | Price | 24h | 7d | From peak | To break even | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | yearn.financeYFI | $2,331 | -1.6% | +19.8% | -97.4% | 39x | $84.00M |
| 302 | UnifAI NetworkUAI | $0.3510 | +24.3% | +36.3% | -37.8% | 1.6x | $83.90M |
| 303 | 0x ProtocolZRX | $0.0981 | -4.3% | +29.9% | -96.1% | 25x | $83.18M |
| 304 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | $87.8 | -0.9% | +17.2% | -5.4% | 1.1x | $83.18M |
| 305 | Collector CryptCARDS | $0.2003 | +4.6% | +14.3% | -47.5% | 1.9x | $83.12M |
| 306 | PurrPURR | $0.1384 | -6.7% | +91.1% | -79.9% | 5.0x | $82.33M |
| 307 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0823 | +2.4% | +10.7% | -81.9% | 5.5x | $82.29M |
| 308 | KAITOKAITO | $0.3399 | -2.7% | +0.9% | -88.2% | 8.5x | $82.04M |
| 309 | GasGAS | $1.25 | +3.5% | +33.0% | -98.6% | 73x | $81.59M |
| 310 | XPR NetworkXPR | $0.00280921 | -1.4% | +12.5% | -97.2% | 36x | $80.46M |
| 311 | STAUSTAU | $0.00802837 | +1.9% | +17.1% | -97.1% | 35x | $80.37M |
| 312 | AntFunANTFUN | $0.0424 | +0.7% | +1.4% | -4.2% | 1.0x | $80.03M |
| 313 | AnvilANVL | $0.00090782 | -0.6% | +8.3% | -90.2% | 10x | $79.96M |
| 314 | ArkhamARKM | $0.1134 | -2.4% | +27.4% | -97.1% | 35x | $78.81M |
| 315 | EXODEXOD | $7.54 | -0.0% | -2.3% | -42.4% | 1.7x | $78.74M |
| 316 | OrcaORCA | $1.29 | -1.0% | +20.4% | -93.6% | 16x | $78.61M |
| 317 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1 | 0.0% | 0.0% | — | — | $78.35M |
| 318 | BOOK OF MEMEBOME | $0.00113446 | -6.2% | +45.6% | -95.8% | 24x | $78.29M |
| 319 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | $78,977 | +1.5% | +22.8% | -4.5% | 1.0x | $77.71M |
| 320 | GMXGMX | $7.36 | -2.9% | +11.5% | -91.9% | 12x | $77.00M |
| 321 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | $76.72M |
| 322 | Mina ProtocolMINA | $0.0593 | +0.9% | +49.4% | -99.3% | 153x | $76.67M |
| 323 | TargonSN4 | $13.88 | -2.5% | +23.0% | -64.6% | 2.8x | $76.15M |
| 324 | SuperVerseSUPER | $0.1185 | +7.4% | +36.8% | -97.5% | 40x | $75.92M |
| 325 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | $0.9953 | -0.0% | 0.0% | — | — | $75.85M |
| 326 | Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | $75.57M |
| 327 | Matrixdock GoldXAUM | $4,616 | +1.0% | +4.8% | -17.2% | 1.2x | $75.39M |
| 328 | $0.00146908 | -4.1% | +12.0% | -96.7% | 30x | $75.31M | |
| 329 | Lista USDLISUSD | $0.9984 | -0.0% | +0.1% | — | — | $75.05M |
| 330 | Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | $75.00M |
| 331 | USDsuiUSDSUI | $1 | -0.1% | 0.0% | — | — | $74.93M |
| 332 | Felix feUSDFEUSD | $0.9970 | +0.2% | -0.1% | — | — | $74.77M |
| 333 | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | $1.09 | +0.0% | +0.2% | -12.5% | 1.1x | $73.08M |
| 334 | Crown BRLVBRLV | $0.1940 | — | +1.0% | — | — | $72.83M |
| 335 | ComedianBAN | $0.0718 | -1.0% | -0.9% | -81.0% | 5.3x | $71.76M |
| 336 | RaveDAORAVE | $0.2742 | -4.4% | -1.0% | -99.0% | 103x | $71.71M |
| 337 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | $135.02 | -0.2% | -7.7% | -41.2% | 1.7x | $71.47M |
| 338 | PearlPRL | $0.2794 | +3.7% | +3.6% | -62.2% | 2.6x | $71.28M |
| 339 | SafeSAFE | $0.0927 | -4.0% | +10.4% | -97.4% | 38x | $71.17M |
| 340 | AI Rig ComplexARC | $0.0706 | +3.0% | -5.2% | -88.7% | 8.8x | $70.62M |
| 341 | LivepeerLPT | $1.42 | -2.4% | +19.5% | -98.6% | 70x | $70.61M |
| 342 | Midas mTBILLMTBILL | $1.07 | +0.0% | +0.1% | -9.5% | 1.1x | $70.60M |
| 343 | TurboTURBO | $0.00101685 | -4.2% | +31.9% | -92.9% | 14x | $70.17M |
| 344 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $774.85 | -0.3% | +0.5% | -2.8% | 1.0x | $69.89M |
| 345 | Quantum Resistant LedgerQRL | $0.8878 | +0.7% | +6.3% | -77.0% | 4.4x | $69.59M |
| 346 | Baby Doge CoinBABYDOGE | $3.78e-10 | -1.5% | +17.2% | -94.2% | 17x | $69.49M |
| 347 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.0544 | -2.3% | +13.3% | -97.9% | 49x | $69.31M |
| 348 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | $1.02 | 0.0% | +0.5% | 0.0% | — | $69.23M |
| 349 | Circle xStockCRCLX | $87.87 | -0.9% | +17.3% | -65.8% | 2.9x | $69.22M |
| 350 | o1.exchangeO | $0.4321 | -2.8% | -7.3% | -54.1% | 2.2x | $69.13M |
| 351 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $0.9998 | +0.0% | 0.0% | — | — | $69.04M |
| 352 | VelvetVELVET | $0.1486 | -77.8% | -72.9% | -92.9% | 14x | $69.00M |
| 353 | GoPlus SecurityGPS | $0.0118 | +2.2% | -25.7% | -94.6% | 19x | $68.74M |
| 354 | Data NetworkDATA | $0.1903 | -1.4% | +6.9% | -98.7% | 78x | $68.15M |
| 355 | CoW ProtocolCOW | $0.1186 | -1.5% | +8.5% | -94.7% | 19x | $68.14M |
| 356 | PromPROM | $3.73 | +31.0% | +87.1% | -96.5% | 28x | $68.13M |
| 357 | KusamaKSM | $3.63 | -4.2% | +27.5% | -99.4% | 171x | $67.99M |
| 358 | HoloHOT | $0.00038009 | -0.1% | +15.1% | -98.8% | 82x | $67.34M |
| 359 | Tesla xStockTSLAX | $348.94 | -4.2% | +2.6% | -29.7% | 1.4x | $67.04M |
| 360 | StrongholdSHX | $0.00364452 | -0.8% | +21.2% | -93.5% | 15x | $66.50M |
| 361 | DeXeDEXE | $1.88 | -0.7% | -2.1% | -96.2% | 26x | $66.32M |
| 362 | MindWaveDAONILA | $0.0782 | -0.2% | +0.2% | -80.0% | 5.0x | $65.89M |
| 363 | SwopSWOP | $0.00657848 | -1.3% | +6.5% | -52.7% | 2.1x | $65.79M |
| 364 | $0.0111 | +2.4% | +13.3% | -79.6% | 4.9x | $65.66M | |
| 365 | $0.1932 | -2.0% | -2.4% | -95.5% | 22x | $65.65M | |
| 366 | Tori trUSDTRUSD | $0.9998 | -0.0% | 0.0% | — | — | $65.50M |
| 367 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | $65.30M |
| 368 | Useless CoinUSELESS | $0.0652 | -8.0% | +58.8% | -85.0% | 6.7x | $65.21M |
| 369 | EscoinELG | $0.2912 | -0.0% | -0.3% | -91.9% | 12x | $64.90M |
| 370 | VeloVELO | $0.00368902 | -2.8% | +16.9% | -99.8% | 620x | $64.79M |
| 371 | Theta FuelTFUEL | $0.00869328 | -2.1% | +21.2% | -98.7% | 78x | $64.78M |
| 372 | Midas mF-ONEMF-ONE | $1.12 | -0.2% | +0.1% | -1.9% | 1.0x | $64.44M |
| 373 | AlloraALLO | $0.2623 | -4.1% | -11.9% | -83.6% | 6.1x | $64.31M |
| 374 | Metal BlockchainMETAL | $0.1266 | +0.6% | +19.9% | -92.3% | 13x | $64.29M |
| 375 | ADIADI | $6.84 | +0.0% | -1.1% | -21.6% | 1.3x | $64.14M |
| 376 | KinetiqKNTQ | $0.2286 | +8.2% | +82.5% | -39.3% | 1.6x | $64.13M |
| 377 | BedrockBR | $0.2198 | -6.7% | +13.8% | -19.7% | 1.2x | $64.08M |
| 378 | USD.AICHIP | $0.0320 | -0.7% | +13.0% | -77.2% | 4.4x | $64.02M |
| 379 | NumeraireNMR | $9.14 | -2.0% | +14.1% | -90.2% | 10x | $63.62M |
| 380 | f(x) USD SavingFXSAVE | $1.11 | +0.0% | +0.3% | -76.2% | 4.2x | $63.51M |
| 381 | CyberDEXCYDX | $0.1822 | -0.0% | 0.0% | -41.7% | 1.7x | $63.31M |
| 382 | Bio ProtocolBIO | $0.0293 | -3.4% | +17.6% | -96.7% | 30x | $62.83M |
| 383 | LineaLINEA | $0.00256151 | -0.1% | +19.3% | -94.5% | 18x | $62.82M |
| 384 | DOLADOLA | $0.9968 | -0.1% | 0.0% | — | — | $62.16M |
| 385 | Royal EuroREUR | $4.13 | — | +260.8% | — | — | $62.01M |
| 386 | NexpaceNXPC | $0.2060 | -5.5% | +0.6% | -94.5% | 18x | $61.92M |
| 387 | TempleDAOTEMPLE | $2.59 | — | -5.0% | -36.9% | 1.6x | $61.56M |
| 388 | WormholeW | $0.00957431 | -3.6% | +15.6% | -99.4% | 173x | $61.06M |
| 389 | PharosPROS | $0.4480 | +10.4% | +20.4% | -60.5% | 2.5x | $60.73M |
| 390 | DiemDIEM | $1,622 | -2.9% | +13.0% | -15.0% | 1.2x | $60.68M |
| 391 | MEME HORSEMHORSE | $0.0605 | -0.0% | +0.1% | -49.9% | 2.0x | $60.53M |
| 392 | StandX DUSDDUSD | $0.9992 | +0.0% | +0.1% | — | — | $60.51M |
| 393 | SparkSPK | $0.0192 | -14.1% | +37.2% | -89.6% | 9.6x | $60.47M |
| 394 | BNB Attestation ServiceBAS | $0.0242 | -1.4% | -8.2% | -85.5% | 6.9x | $60.31M |
| 395 | QubicQUBIC | $0.0000004234 | -1.7% | -4.0% | -96.6% | 30x | $59.92M |
| 396 | wouldWOULD | $0.0594 | -6.2% | -15.7% | -91.5% | 12x | $59.42M |
| 397 | BerachainBERA | $0.1866 | -2.1% | +24.0% | -98.7% | 79x | $59.39M |
| 398 | EspressoESP | $0.0880 | -1.8% | +23.6% | -59.5% | 2.5x | $58.71M |
| 399 | ZIGChainZIG | $0.0415 | +2.3% | +13.6% | -81.5% | 5.4x | $58.52M |
| 400 | SkyAISKYAI | $0.0586 | -12.0% | -20.5% | -93.2% | 15x | $58.46M |
Ranked by market cap, refreshed every 15 minutes. “From peak” is the distance below the all-time high; “to break even” is what the price must multiply by to reach it again. Both are left blank for stablecoins — a pegged asset has no drawdown to measure. Neither is the survival rating, which reads each coin’s own price and volume history — see the methodology.
































































































